免费试用半个月
你需要使用的工作快系统用户数量
模块 | 功能明细 | 标准版 |
---|---|---|
工作事项 | 事项、交办、延期记录、定时事项、代管 | √ |
协同办公 | 信息、通讯录、个人资料、岗位人员、费用申请、请示事项、费用报销、费用统计、周报、日报、月报、周计划、月计划、会议、沟通、工作建议 | √ |
考勤管理 | 我的考勤、手机签到、 请假、调休、补卡、加班 | √ |
人事管理 | 人事档案、人事统计、招聘申请、入职审批、员工转正、续约通知、岗位代管、人事调岗、员工离职、培训、员工薪酬、工资计算 | √ |
行政管理 | 档案、印章申请、奖罚、投诉处理、合同签订、采购、资产、公务出差、公务活动 | √ |
客户管理 | 客户档案、跟进提醒、客户公海、联系人、客户地图、员工地图、销售目标、销售百科、销售合同、销售回款、销售趋势、目标完成率、业绩排名、部门业绩排名、分公司业绩排名、产品排名及各类数据统计报表 | √ |
知识管理 | 公共资料库、部门资料库、公司制度、个人文件夹 | √ |
项目管理 | 立项、我办理的项目、我审批的项目、我管辖的项目、项目变更、结项、补录项目、项目配置 | √ |
进销存 | 销售单、收款、退款、客户对账单、出货单、付款、退货、供应商对账单、库存、各类报表汇总 | √ |
企业微信 | 组织架构、企业通讯录、工作沟通平台 | √ |
如需定制,请联系工作快客服:4008 535 939